Thomas Lam
HOR
Hauts-de-Seine (2)
Présence
44.4%
Amend.
44
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Aurélien Saintoul LFI-NFP | AN | 23570 |
| Sabrina Sebaihi ECOS | AN | 15767 |
| Philippe Juvin DR | AN | 10112 |
| Elsa Faucillon GDR | AN | 7366 |
| Élisabeth de Maistre DR | AN | 5064 |
| Thomas Lam HOR | AN | 4821 |
| Prisca Thevenot EPR | AN | 4247 |
| Christophe Mongardien EPR | AN | 3596 |
| Constance Le Grip EPR | AN | 3562 |
| Pierre Cazeneuve EPR | AN | 3290 |
| Céline Calvez EPR | AN | 3130 |
| Marie-Do Aeschlimann Les Républicains | SN | 3071 |
| Christine Lavarde Les Républicains | SN | 2539 |
| Xavier Iacovelli RDPI | SN | 2460 |
| Gabriel Attal EPR | AN | 2379 |
| Isabelle Florennes UC | SN | 1723 |
| Roger Karoutchi Les Républicains | SN | 1481 |
| Pierre Ouzoulias CRCE-K | SN | 1353 |
| Hervé Marseille UC | SN | 1063 |
| Carole Guillerm DEM | AN | 691 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.