Sébastien Huyghe
EPR
Nord (5)
Présence
32.8%
Amend.
334
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Aurélien Le Coq LFI-NFP | AN | 22416 |
| Ugo Bernalicis LFI-NFP | AN | 22219 |
| Thierry Tesson RN | AN | 8047 |
| Guillaume Florquin RN | AN | 8012 |
| Alexandre Dufosset RN | AN | 7631 |
| Michaël Taverne RN | AN | 7565 |
| Matthieu Marchio RN | AN | 7375 |
| Roger Vicot SOC | AN | 7085 |
| Sébastien Chenu RN | AN | 6761 |
| Sandra Delannoy NI | AN | 5669 |
| Patrick Kanner SER | SN | 5463 |
| Sébastien Huyghe EPR | AN | 5112 |
| Audrey Linkenheld SER | SN | 4118 |
| Félicie Gérard HOR | AN | 3718 |
| Jean-Pierre Bataille LIOT | AN | 3621 |
| Violette Spillebout EPR | AN | 3600 |
| Olivier Henno UC | SN | 3513 |
| Brigitte Liso EPR | AN | 3357 |
| Shéhérazade Bentorki LFI-NFP | AN | 3250 |
| Marie-Claude Lermytte Les Indépendants | SN | 2934 |
| Guislain Cambier UC | SN | 2514 |
| Marc-Philippe Daubresse Les Républicains | SN | 2365 |
| Franck Dhersin UC | SN | 2213 |
| Dany Wattebled Les Indépendants | SN | 2040 |
| Michelle Gréaume CRCE-K | SN | 1715 |
| Vincent Ledoux EPR | AN | 1545 |
| Joshua Hochart NI | SN | 1370 |
| Alexandre Basquin CRCE-K | SN | 1254 |
| Pierre Marle HOR | AN | 1126 |
| Valérie Létard LIOT | AN | 852 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq HOR | AN | 824 |
| Jean Bodart LIOT | AN | 466 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.