Stéphane Buchou
EPR
Vendée (3)
Présence
21.8%
Amend.
72
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Annick Billon UC | SN | 3852 |
| Stéphane Buchou EPR | AN | 3114 |
| Pierre Henriet HOR | AN | 2785 |
| Philippe Latombe DEM | AN | 2335 |
| Didier Mandelli Les Républicains | SN | 2122 |
| Véronique Besse NI | AN | 1254 |
| Bruno Retailleau Les Républicains | SN | 606 |
| Dominique Paillat HOR | AN | 49 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.