Marc de Fleurian
RN
Pas-de-Calais (7)
Présence
51.5%
Amend.
4
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Thierry Frappé RN | AN | 10410 |
| Marc de Fleurian RN | AN | 8723 |
| Antoine Golliot RN | AN | 8420 |
| Emmanuel Blairy RN | AN | 7325 |
| Auguste Evrard RN | AN | 7239 |
| Caroline Parmentier RN | AN | 6860 |
| Bruno Clavet RN | AN | 6106 |
| Bruno Bilde RN | AN | 6034 |
| Marine Le Pen RN | AN | 4949 |
| Amel Gacquerre UC | SN | 3459 |
| Philippe Fait HOR | AN | 3456 |
| Cathy Apourceau-Poly CRCE-K | SN | 2518 |
| Jérôme Darras SER | SN | 2199 |
| Jean-François Rapin Les Républicains | SN | 1844 |
| Agnès Pannier-Runacher EPR | AN | 1802 |
| Jean-Pierre Corbisez CRCE-K | SN | 1548 |
| Christine Engrand NI | AN | 1525 |
| Christopher Szczurek NI | SN | 1394 |
| Brigitte Bourguignon UC | SN | 643 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.