Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Département 62

Députés et sénateurs du Pas-de-Calais

12 députés 7 sénateurs
Score moyen : 6104 pts (méthodologie) Rang national : 63e / 107 départements

Comparatif des élus — score d'activité

Élu Chambre Score PPL Amend. Votes %
Thierry Frappé RN AN 10442 2 211 39.9%
Marc de Fleurian RN AN 8771 0 4 51.1%
Antoine Golliot RN AN 8442 0 55 29.5%
Emmanuel Blairy RN AN 7349 2 119 17.7%
Auguste Evrard RN AN 7260 0 29 19.2%
Caroline Parmentier RN AN 6917 1 66 23.2%
Bruno Clavet RN AN 6127 3 57 16.3%
Bruno Bilde RN AN 6046 0 32 16.5%
Marine Le Pen RN AN 4972 0 13 10.0%
Amel Gacquerre UC SN 3640 0 261 96.3%
Philippe Fait HOR AN 3558 4 255 14.6%
Cathy Apourceau-Poly CRCE-K SN 2647 0 268 96.4%
Jean-François Rapin Les Républicains SN 2337 0 27 99.1%
Jérôme Darras SER SN 2260 0 4 95.9%
Agnès Pannier-Runacher EPR AN 1816 0 35 15.4%
Jean-Pierre Corbisez CRCE-K SN 1597 0 28 96.4%
Christine Engrand NI AN 1540 1 15 11.3%
Christopher Szczurek NI SN 1482 0 222 28.6%
Brigitte Bourguignon UC SN 648 0 19 98.8%

Sénateurs du Pas-de-Calais

Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.