Edwige Diaz
RN
Gironde (11)
Présence
59.9%
Amend.
50
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Mathilde Feld LFI-NFP | AN | 23274 |
| Loïc Prud'homme LFI-NFP | AN | 20996 |
| Nicolas Thierry ECOS | AN | 14468 |
| Edwige Diaz RN | AN | 10108 |
| Sébastien Saint-Pasteur SOC | AN | 7023 |
| Pascale Got SOC | AN | 6632 |
| Monique de Marco GEST | SN | 6462 |
| Marie Récalde SOC | AN | 5545 |
| Sophie Mette DEM | AN | 5202 |
| Alain David SOC | AN | 5039 |
| Nathalie Delattre RDSE | SN | 3994 |
| Hervé Gillé SER | SN | 3886 |
| Florence Lassarade Les Républicains | SN | 3361 |
| Laurence Harribey SER | SN | 3044 |
| Sophie Panonacle EPR | AN | 2271 |
| Florent Boudié EPR | AN | 2269 |
| Alain Cazabonne UC | SN | 902 |
| Alexandra Martin (Gironde) EPR | AN | 287 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.