Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Département 13

Députés et sénateurs des Bouches-du-Rhône

16 députés 8 sénateurs
Score moyen : 9484 pts (méthodologie) Rang national : 30e / 107 départements

Comparatif des élus — score d'activité

Élu Chambre Score PPL Amend. Votes %
Manuel Bompard LFI-NFP AN 21566 2 127 28.1%
Sébastien Delogu LFI-NFP AN 20603 9 8 18.9%
Hendrik Davi ECOS AN 16055 5 525 27.4%
Joëlle Mélin RN AN 8493 1 107 21.2%
José Gonzalez RN AN 8210 0 33 34.4%
Emmanuel Fouquart RN AN 8142 1 27 34.2%
Monique Griseti RN AN 8054 0 11 35.0%
Romain Tonussi RN AN 7935 0 75 28.8%
Laurent Lhardit SOC AN 7641 3 68 28.4%
Gisèle Lelouis RN AN 7290 1 4 29.0%
Marc Pena SOC AN 6862 0 53 17.6%
Emmanuel Taché RN AN 6775 3 8 13.1%
Romain Baubry RN AN 6774 1 160 19.0%
Guy Benarroche GEST SN 6571 0 476 96.4%
Olivier Fayssat UDDPLR AN 6091 5 187 55.5%
Franck Allisio RN AN 5682 0 85 7.2%
Gérault Verny UDDPLR AN 5561 3 1131 12.3%
Mireille Jouve RDSE SN 2469 0 43 98.4%
Brigitte Devésa UC SN 1902 0 139 96.9%
Valérie Boyer Les Républicains SN 1761 0 27 99.8%
Jérémy Bacchi CRCE-K SN 1719 0 97 96.1%
Stéphane Le Rudulier Les Républicains SN 1655 0 80 99.8%
Marie-Arlette Carlotti SER SN 1603 0 11 96.3%
Stéphane Ravier NI SN 346 0 40 13.9%
Sénatoriales du 27 septembre 2026 : les sièges de sénateur de ce département sont remis en jeu. Voir ce qui se joue ici →

Sénateurs du Bouches-du-Rhône

Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.